|
Tags (8) : Luminate
États-Unis : les jeunes auditeurs redécouvrent la musique des années 1990 et 200030/10/2026 | Musique/Production/Habillage
Le Royaume-Uni représente 4 % des écoutes mondiales en 202623/10/2026 | Musique/Production/Habillage
Le streaming audio mondial progresse de 9.8% au premier semestre 202618/08/2026 | Web/App/Streaming
La part de la musique en anglais recule sur le marché américain du streaming01/07/2026 | Musique/Production/Habillage
La nostalgie musicale s’installe durablement dans les habitudes d’écoute américaines12/06/2026 | Musique/Production/Habillage
Luminate dévoile une analyse complète de l’industrie musicale mondiale21/01/2025 | Musique/Production/Habillage
|
||||
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD |