Axe-les-Thermes (09) : 106.9FM, (200/500W)
Saint-Girons (09) : 104.1FM, (250/20W)
Saverdun (09) : 107FM (20/100W)
Baraqueville / Rieupeyroux (12) : 102.2FM (250/1000W)
Belmont-sur-France (12) : 99.9FM (200W) et 102.7 200W).
Camares (12) : 92.7FM (200W)
Capdenac (12) : 104.9FM (10/100W) avec contrainte de programme
Cassagnes-Degonhes-Durenque : 93.9FM (200W)
Decazeville (12) : 89.2FM (1000W), 91.6FM (80/500W), 94.1FM (200/1000W), 96.7FM (200/1000W)
100.7FM (200/1000W), 102FM (200W)
Espalion (12) : 102.6FM (200W)
Millau (12) : 93.5FM (1000W), 100.1FM (200W), 100.6FM (1000W) et 107.3FM (1000W)
Rignac (12) : 104.9Fm (100W) avec contrainte de programme
Rodez (12) : 88.1FM (1000W), 92.5FM (200/1000W), 92.9FM (900W) et 100.5FM (250/1000W)
Sainte-Affrique (12) : 91.1FM (1000W), 103.1FM (100/1000W) et 104.3FM (100/1000W)
Severac-le-Château (12) : 88.1FM (200W) et 106.9FM (20/200W)
Villefranche de Rouergue (12) : 90.2FM (100W), 95.1FM (50/200W), 101,3FM (200/500W), 106FM (200W) et 107.3FM (20/100W avec contrainte de programme)
Auterive (31) : 106.1FM (200W)
Bagnères-de-Luchon (31) : 107.1FM (500W)
Chaum (31) : 98.2FM (20/200W) et 100.3FM (500W)
Saint-Gaudens (31) : 106FM (100/300W)
Toulouse (31) : 96.9FM (1000W), 100.4FM (5000W avec contrainte de programme) et 106.3FM (2000/5000 avec contrainte de programme)
Auch (32) : 107.3FM (1000W)
Mirande (32) : 95.3FM (250/1000W avec contrainte de programme) et 99.9FM (1000W).
Cahors (46) : 88.1FM (1000W avec contrainte), 95.4FM (1000W), 96.3FM (200W), 102.3FM (250/1000W) et 107FM (250/1000W avec contrainte)
Cazals (46) : 88.8FM (200W avec contrainte).
Figeac (46) : 88.1FM (250/500W avec contrainte), 90.7FM (1000W), 105.8FM (1000W) et 107.2FM (1000W avec contrainte)
Gourdon (46) : 102.5FM (100/1000W) et 105.3FM 100/1000W)
Gramat (46) : 106.9FM (20/200W)
Montcuq (46) : 88.8FM (80/300W avec contrainte)
Puy L’Eveque (46) 99.3FM (200W)
Saint-Céré (46) : 88.4FM (200W), 95.3FM (200W avec contrainte) et 105.9FM (200W)
Soucirac (46) : 104.1FM (50/500W), 93.3FM (20/200W), 100.3FM (200W) et 103.7 (200W)
Argeles Gazost (65) : 104.2FM (100W)
Arreau (65) : 100.9FM (500W)
Bagnères-de-Bigorre (65) 96.2FM (1000W)
Bareges (65) 98FM (100W)
Cauterets (65) 96.2FM (100W)
La Mongie (65) : 90.8FM (100W)
Lourdes (65) : 93FM (3000W)
Luz Saint-Sauveur (65) : 100W)
Tarbes (65) : 94.2FM (1000W), 95.3FM (1000W avec contrainte) et 106.1FM (1000W)
Carmaux (81) : 97.5FM (100/1000W) et 102.5FM (1000W)
Castres (81) : 98.1FM (400/1000W) et 106.3FM (400/1000W avec contrainte)
Cordes (81) : 94.7FM (1000W)
Mazamet (81) : 94.1FM (1000W) et 106.9FM (1000W)
Saint Amans-Soult (81) 92.4FM (50/500W)/
Caussade (82) 100.1FM (1000W)
Caylus (82) : 105.4FM (200W)
Laguepie (82) : 91.7FM (200W)
Montauban (82) : 96.1FM (1000/3000W), 98.9FM (1000/3000W) et 107FM (1000W avec contrainte)
Piqueros (82) : 90.7FM (400/1000)
Saint-Antonin (82) : 90.4FM (50W)
Castelnaudary (11) : 100.3FM (500W avec contrainte)
Montpellier (34) : 91FM (350/1000W avec en partage de fréquence)
Tulle (19) 95.4FM (500W avec contrainte)
Les dossiers doivent être remis ou adressés au CTA de Toulouse au plus tard le 9 juillet.
Saint-Girons (09) : 104.1FM, (250/20W)
Saverdun (09) : 107FM (20/100W)
Baraqueville / Rieupeyroux (12) : 102.2FM (250/1000W)
Belmont-sur-France (12) : 99.9FM (200W) et 102.7 200W).
Camares (12) : 92.7FM (200W)
Capdenac (12) : 104.9FM (10/100W) avec contrainte de programme
Cassagnes-Degonhes-Durenque : 93.9FM (200W)
Decazeville (12) : 89.2FM (1000W), 91.6FM (80/500W), 94.1FM (200/1000W), 96.7FM (200/1000W)
100.7FM (200/1000W), 102FM (200W)
Espalion (12) : 102.6FM (200W)
Millau (12) : 93.5FM (1000W), 100.1FM (200W), 100.6FM (1000W) et 107.3FM (1000W)
Rignac (12) : 104.9Fm (100W) avec contrainte de programme
Rodez (12) : 88.1FM (1000W), 92.5FM (200/1000W), 92.9FM (900W) et 100.5FM (250/1000W)
Sainte-Affrique (12) : 91.1FM (1000W), 103.1FM (100/1000W) et 104.3FM (100/1000W)
Severac-le-Château (12) : 88.1FM (200W) et 106.9FM (20/200W)
Villefranche de Rouergue (12) : 90.2FM (100W), 95.1FM (50/200W), 101,3FM (200/500W), 106FM (200W) et 107.3FM (20/100W avec contrainte de programme)
Auterive (31) : 106.1FM (200W)
Bagnères-de-Luchon (31) : 107.1FM (500W)
Chaum (31) : 98.2FM (20/200W) et 100.3FM (500W)
Saint-Gaudens (31) : 106FM (100/300W)
Toulouse (31) : 96.9FM (1000W), 100.4FM (5000W avec contrainte de programme) et 106.3FM (2000/5000 avec contrainte de programme)
Auch (32) : 107.3FM (1000W)
Mirande (32) : 95.3FM (250/1000W avec contrainte de programme) et 99.9FM (1000W).
Cahors (46) : 88.1FM (1000W avec contrainte), 95.4FM (1000W), 96.3FM (200W), 102.3FM (250/1000W) et 107FM (250/1000W avec contrainte)
Cazals (46) : 88.8FM (200W avec contrainte).
Figeac (46) : 88.1FM (250/500W avec contrainte), 90.7FM (1000W), 105.8FM (1000W) et 107.2FM (1000W avec contrainte)
Gourdon (46) : 102.5FM (100/1000W) et 105.3FM 100/1000W)
Gramat (46) : 106.9FM (20/200W)
Montcuq (46) : 88.8FM (80/300W avec contrainte)
Puy L’Eveque (46) 99.3FM (200W)
Saint-Céré (46) : 88.4FM (200W), 95.3FM (200W avec contrainte) et 105.9FM (200W)
Soucirac (46) : 104.1FM (50/500W), 93.3FM (20/200W), 100.3FM (200W) et 103.7 (200W)
Argeles Gazost (65) : 104.2FM (100W)
Arreau (65) : 100.9FM (500W)
Bagnères-de-Bigorre (65) 96.2FM (1000W)
Bareges (65) 98FM (100W)
Cauterets (65) 96.2FM (100W)
La Mongie (65) : 90.8FM (100W)
Lourdes (65) : 93FM (3000W)
Luz Saint-Sauveur (65) : 100W)
Tarbes (65) : 94.2FM (1000W), 95.3FM (1000W avec contrainte) et 106.1FM (1000W)
Carmaux (81) : 97.5FM (100/1000W) et 102.5FM (1000W)
Castres (81) : 98.1FM (400/1000W) et 106.3FM (400/1000W avec contrainte)
Cordes (81) : 94.7FM (1000W)
Mazamet (81) : 94.1FM (1000W) et 106.9FM (1000W)
Saint Amans-Soult (81) 92.4FM (50/500W)/
Caussade (82) 100.1FM (1000W)
Caylus (82) : 105.4FM (200W)
Laguepie (82) : 91.7FM (200W)
Montauban (82) : 96.1FM (1000/3000W), 98.9FM (1000/3000W) et 107FM (1000W avec contrainte)
Piqueros (82) : 90.7FM (400/1000)
Saint-Antonin (82) : 90.4FM (50W)
Castelnaudary (11) : 100.3FM (500W avec contrainte)
Montpellier (34) : 91FM (350/1000W avec en partage de fréquence)
Tulle (19) 95.4FM (500W avec contrainte)
Les dossiers doivent être remis ou adressés au CTA de Toulouse au plus tard le 9 juillet.
Trois fréquences à Dijon
Vous aimerez aussi
-
DAB+ : Romain Laleix annonce une consultation publique pour définir la suite du déploiement
-
L’Alliance de la Radio saisit le Conseil d’État sur la permutation des fréquences de Radio France
-
Toulouse FM et le Toulouse FC prolongent leur partenariat
-
Radio FG progresse de près de 7% en région et atteint 190 800 auditeurs quotidiens
-
Le grand chamboule-tout des fréquences Radio France
Parallèlement, le CSA lance aussi un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio FM dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Dijon.
Trois fréquences sont disponibles à Arnay-le-duc (21) sur 98.5 FM (500W), à Autin (71) sur 93.5 FM (165 à 500W) et sur 103.5 FM (50/125/500WAT)
Les dossiers doivent être remis ou adressés au CTA de Dijon au plus tard le 26 juin prochain.
Trois fréquences sont disponibles à Arnay-le-duc (21) sur 98.5 FM (500W), à Autin (71) sur 93.5 FM (165 à 500W) et sur 103.5 FM (50/125/500WAT)
Les dossiers doivent être remis ou adressés au CTA de Dijon au plus tard le 26 juin prochain.
















