| Station | PERSONNE MORALE ÉDITRICE DU SERVICE NOM DU SERVICE |
| France Inter | Société nationale de programme Radio France |
| France Info | Société nationale de programme Radio France |
| France Culture | Société nationale de programme Radio France |
| France Musique | Société nationale de programme Radio France |
| France Bleu | Société nationale de programme Radio France |
| Le Mouv’ | Société nationale de programme Radio France |
| FIP | Société nationale de programme Radio France |
| Dixit | SA A2PRL |
| Mot pour mot | SA A2PRL |
| Twiggy | SA A2PRL |
| Gaïa | SA A2PRL |
| Psy & Co | SAS Onde numérique |
| H comme Histoire | SAS Onde numérique |
| XY | SAS Onde numérique |
| Wanabi | SAS Onde numérique |
| PassionSports | SAS Onde numérique |
| Europe 1 + | SAM Lagardère Active Broadcast |
| BFM TV | SAS BFM TV |
| Ouï 2 | SAS Ouï FM |
| Euronews Radio | SA Euronews |
| Les services autres que de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique | |
| sont les suivants : | |
| PERSONNE MORALE ÉDITRICE DU SERVICE NOM DU SERVICE | |
| Musicaa (service multithématique musical) | SAS Onde numérique |
| Info trafic | SAS Onde numérique |
La SAS Onde numérique devra couvrir trois ans après la délivrance de la présente autorisation : au moins 20 % de la population métropolitaine, répartis sur au moins trois régions administratives ; cinq ans après la délivrance de la présente autorisation : au moins 40 % de la population métropolitaine,répartis sur au moins 11 régions administratives ; sept ans après la délivrance de la présente autorisation : au moins 60 % de la population métropolitaine, dont au moins 25 % de la population de chaque région administrative.

















